Кальяны
| Дневной кальян ( с 11:00 до 18:00) | 1100 | |
| Перезабив дневной чаши | 1100 | |
| Кальян | 1300 | |
| Перезабив вечерней чаши | 1300 | |
| Кальян Bonche | 1600 | |
| Усилитель крепости (сухой табак) | +200 | |
| Забивка на фольге | +200 | |
Чай
| Классический (0.8л) | 300 | |
| Авторский (0. 65л) | 400 | |
| Китайский (0.65л) | 400 | |
| Холодные (0.25л) | 200 | |
Напитки
| Энергетик в ассортименте | 200 | |
| Грузинский лимонад | 170 | |
| Газировка в стекле (0.33л) | 150 | |
| Добрый (0.33л) | 150 | |
| Газировка Добрый (0.5л) | 180 | |
| Вода газ. / не газ. (0.5л) | 100 | |
| Чай Lipton (0.5л) | 150 | |
Слабоалкогольные напитки
| Пиво Крушовице 0.45 | 200 | |
| Пиво Хугарден / Грейпфрут 0.44 | 200 | |
| Пиво Козел Светлый 0.45 | 200 | |
| Пиво Козел Темный 0.45 | 200 | |
| Пиво Стелла 0.45 | 200 | |
| Сидр Честерс Вишня/Груша 0,45 | 250 | |
| Пиво Hot Rider 0.33 | 200 | |
Сэндвичи
| Сэндвич Атлантический | 200 | |
| Сэндвич Куриный Цезарь | 200 | |
| Сэндвич Чикен Стар | 200 | |
| Сэндвич Англиский Завтрак | 200 | |
Пробковый сбор
| Легкий алкоголь | 50 | |
| Алкоголь средней крепости | 200 | |
| Крепкий алкоголь | 300 | |